| Kritérium I | Kritérium II | Kritérium III | Kritérium IV | Podíl pro rok 2000 | ||||||||||
| váha | 0,1 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
| Roční poplatek za rok 1999 | NIV dotace za rok 1999 | Nejvyšší rychlost přípojky | Objem dat ze zahraničí | Výsledný podíl na rok 2000 | Měsíční poplatek | Čtvrtletní poplatek | Roční poplatek | |||||||
| Člen | [Kč] | [%] | [Kč] | [%] | [Mb/s] | [body] | [%] | [MB] | [%] | [%] | nárůst | [Kč] | [Kč] | [Kč] |
| UK | 13 025 493 | 17,367 | 2 007 620 000 | 17,625 | 155 | 1 | 11,111 | 2 228 346 081 273 | 13,464 | 17,550 | 1,011 | 1 096 905 | 3 290 715 | 13 162 860 |
| UP | 2 774 535 | 3,699 | 564 738 000 | 4,958 | 34 | 0 | 0,000 | 501 067 845 430 | 3,028 | 3,884 | 1,050 | 242 772 | 728 316 | 2 913 264 |
| ČVUT | 8 745 265 | 11,660 | 1 084 202 000 | 9,518 | 155 | 1 | 11,111 | 4 496 350 693 261 | 27,168 | 11,077 | 0,950 | 692 333 | 2 076 999 | 8 307 996 |
| VŠB-TUO | 3 585 063 | 4,780 | 594 311 000 | 5,217 | 34 | 0 | 0,000 | 392 135 821 367 | 2,369 | 4,906 | 1,026 | 306 627 | 919 881 | 3 679 524 |
| VŠUP | 197 847 | 0,264 | 47 252 000 | 0,415 | 0 | 0,000 | 0,264 | 0,277 | 1,050 | 17 312 | 51 936 | 207 744 | ||
| AVU | 219 071 | 0,292 | 35 994 000 | 0,316 | 0 | 0,000 | 0,292 | 0,305 | 1,044 | 19 065 | 57 195 | 228 780 | ||
| VUT | 5 448 197 | 7,264 | 865 840 000 | 7,601 | 155 | 1 | 11,111 | 2 038 982 819 106 | 12,320 | 7,627 | 1,050 | 476 717 | 1 430 151 | 5 720 604 |
| VFU | 633 300 | 0,844 | 133 788 000 | 1,175 | 155 | 1 | 11,111 | 22 495 546 884 | 0,136 | 0,887 | 1,050 | 55 414 | 166 242 | 664 968 |
| MU | 5 180 832 | 6,908 | 741 919 000 | 6,513 | 155 | 1 | 11,111 | 1 874 911 406 601 | 11,329 | 7,223 | 1,046 | 451 441 | 1 354 323 | 5 417 292 |
| MZLU | 1 763 772 | 2,352 | 330 382 000 | 2,900 | 155 | 1 | 11,111 | 138 359 451 250 | 0,836 | 2,469 | 1,050 | 154 330 | 462 990 | 1 851 960 |
| AMU | 701 544 | 0,935 | 141 736 000 | 1,244 | 10 | 0 | 0,000 | 8 162 415 969 | 0,049 | 0,982 | 1,050 | 61 385 | 184 155 | 736 620 |
| JAMU | 260 851 | 0,348 | 66 107 000 | 0,580 | 10 | 0 | 0,000 | 23 244 326 807 | 0,140 | 0,365 | 1,050 | 22 824 | 68 472 | 273 888 |
| UPA | 1 105 569 | 1,474 | 199 193 000 | 1,749 | 34 | 0 | 0,000 | 198 845 865 665 | 1,201 | 1,548 | 1,050 | 96 737 | 290 211 | 1 160 844 |
| VŠCHT | 2 550 213 | 3,400 | 391 854 000 | 3,440 | 155 | 1 | 11,111 | 203 106 326 604 | 1,227 | 3,570 | 1,050 | 223 144 | 669 432 | 2 677 728 |
| ČZU | 2 081 463 | 2,775 | 338 216 000 | 2,969 | 4 | 0 | 0,000 | 368 360 201 127 | 2,226 | 2,843 | 1,024 | 177 671 | 533 013 | 2 132 052 |
| TUL | 2 069 240 | 2,759 | 238 853 000 | 2,097 | 34 | 0 | 0,000 | 404 966 531 969 | 2,447 | 2,621 | 0,950 | 163 815 | 491 445 | 1 965 780 |
| VŠE | 2 771 167 | 3,695 | 435 714 000 | 3,825 | 155 | 1 | 11,111 | 649 412 810 000 | 3,924 | 3,880 | 1,050 | 242 477 | 727 431 | 2 909 724 |
| VŠP | 717 827 | 0,957 | 137 172 000 | 1,204 | 34 | 0 | 0,000 | 230 104 592 764 | 1,390 | 1,005 | 1,050 | 62 810 | 188 430 | 753 720 |
| JU | 1 968 885 | 2,625 | 295 470 000 | 2,594 | 34 | 0 | 0,000 | 191 778 221 999 | 1,159 | 2,494 | 0,950 | 155 870 | 467 610 | 1 870 440 |
| OU | 1 479 900 | 1,973 | 189 230 000 | 1,661 | 34 | 0 | 0,000 | 263 586 962 399 | 1,593 | 1,875 | 0,950 | 117 159 | 351 477 | 1 405 908 |
| SU | 1 003 347 | 1,338 | 124 383 000 | 1,092 | 0,128 | 0 | 0,000 | 46 188 731 539 | 0,279 | 1,271 | 0,950 | 79 432 | 238 296 | 953 184 |
| UJEP | 950 396 | 1,267 | 186 375 000 | 1,636 | 2 | 0 | 0,000 | 110 876 656 702 | 0,670 | 1,331 | 1,050 | 83 160 | 249 480 | 997 920 |
| ZU | 3 551 765 | 4,736 | 404 341 000 | 3,550 | 34 | 0 | 0,000 | 739 558 907 000 | 4,469 | 4,499 | 0,950 | 281 181 | 843 543 | 3 374 172 |
| VVŠPV | 178 652 | 0,238 | 0,238 | 0 | 0,000 | 0,238 | 0,226 | 0,950 | 14 143 | 42 429 | 169 716 | |||
| VA | 460 653 | 0,614 | 0,614 | 10 | 0 | 0,000 | 152 262 426 442 | 0,920 | 0,616 | 1,002 | 38 477 | 115 431 | 461 724 | |
| VLA | 127 200 | 0,170 | 0,170 | 34 | 0 | 0,000 | 34 540 982 760 | 0,209 | 0,168 | 0,991 | 10 503 | 31 509 | 126 036 | |
| AV ČR | 11 447 953 | 15,264 | 1 719 797 000 | 15,098 | 155 | 1 | 11,111 | 1 101 123 331 033 | 6,653 | 14,501 | 0,950 | 906 296 | 2 718 888 | 10 875 552 |
| Celkem | 75 000 000 | 100,000 | 11 274 487 000 | 100,000 | 9 | 100,000 | 16 418 768 955 951 | 100,000 | 100,000 | 6 250 000 | 18 750 000 | 75 000 000 | ||
Tabulka 4.8: Výpočet poplatků členů - konečná verze